| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział akcji w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział głosów na WZ |
|---|---|---|---|---|
| PZU Życie SA | 51.660.000 | 63,78% | 51.660.000 | 63,78% |
| Pozostali akcjonariusze | 29.340.000 | 36,22% | 29.340.000 | 36,22% |
| Ogółem | 81.000.000 | 100% | 81.000.000 | 100% |
Kapitał zakładowy Armatura Kraków SA wynosi 81.000.000 zł i dzieli się na 81.000.000 akcji:
| Seria A1 | 26.322.854 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
|---|---|
| Seria A2 | 381.019 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria A3 | 243.667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria A4 | 52.460 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria B | 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria C | 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria D | 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria E | 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria F | 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
| Seria G | 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) został zawiązany aktem notarialnym, sporządzonym 18 grudnia 1991 r. Założycielami Zakładu byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) Polski Bank Rozwoju SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 12 listopada 2002 r. jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.
Przedmiotem działalności PZU Życie SA jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
NIP: 527-02-06-056
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki wynosi 295.000.000 zł. Kapitał wpłacony w całości.